海南省肥料备案情况
|
序号
|
企 业名 称 | 产品名称 | 商标 | 产品形态 | 产品有效成分含量 | 适宜作物 | 原登记许可证及备案号 |
| 1 | 广东省东莞创兴肥料厂 | 新技素(水果专用型) | 新技素 | 水剂 | 氨基酸≥1.05%;微量元素≥5.5% | 水果 | 粤农新肥临字[2000]06号;琼肥料备字001号有效2002年3月23日止 |
| 2 | 广东省东莞创兴肥料厂 | 新技素(蔬菜专用型) | 新技素 | 水剂 | 氨基酸≥1.05%;微量元素≥5.5% | 蔬菜 | 粤农新肥临字[2000]07号;琼肥料备字002号有效2002年3月23日止 |
| 3 | 广东省东莞创兴肥料厂 | 新技素(水稻专用型) | 新技素 | 水剂 | 氨基酸≥1.05%;微量元素≥5.5% | 水稻 | 粤农新肥临字[2000]13号;琼肥料备字003号有效2002年3月23日止 |
| 4 | 广东省惠州市康力生物技术应用有限公司 | 通用锌复肥 | 康力牌 | 球状 | N≥13%;K2O≥7% | 除忌氯作物外的各种作物 | 粤农肥准字233号;琼肥料备字004号有效2006年1月2日止 |
| 5 | 广东省惠州市康力生物技术应用有限公司 | 998康力肥 | 康力牌 | 球状 | N≥15%;K2O≥5% | 除忌氯作物外的各种作物 | 粤农肥准字236号;琼肥料备字005号有效2006年1月2日止 |
| 6 | 广东省惠州市康力生物技术应用有限公司 | 瓜茄蔬菜肥 | 康力牌 | 球状 | N≥15%;K2O≥8% | 瓜菜类蔬菜 | 粤农肥准字240号;琼肥料备字006号有效2006年1月2日止 |
| 7 | 广东省惠州市康力生物技术应用有限公司 | 豆类蔬菜肥 | 康力牌 | 球状 | N≥12%;K2O≥11% | 豆类蔬菜 | 粤农肥准字242号;琼肥料备字007号有效2006年1月2日止 |
| 8 | 广东省惠州市康力生物技术应用有限公司 | 香蕉复合肥 | 康力牌 | 球状 | N≥15%;P­2O5≥6%;K2O≥18% | 香蕉 | 粤农肥准字248号;琼肥料备字008号有效2006年1月2日止 |
| 9 | 广东省惠州市康力生物技术应用有限公司 | 农乐镁复肥 | 康力牌 | 球状 | N≥15%;K2O≥5% | 除忌氯作物外的各种作物 | 粤农肥准字252号;琼肥料备字009号有效2006年1月2日止 |
| 10 | 广州经济技术开发区达一农业有限公司 | 达一字牌含硫复肥 | 达一字牌 | 球状 | N≥15%;K2O≥5% | 水稻、甘蔗、蔬菜等作物 | 粤农肥准字144号;琼肥料备字010号有效2005年11月6日止 |
| 11 | 广州经济技术开发区达一农业有限公司 | 达一字牌氯化钾复肥 | 达一字牌 | 球状 | N≥10%;K2O≥10% | 水稻、甘蔗、蔬菜等作物 | 粤农肥准字145号;琼肥料备字011号有效2005年11月6日止 |
| 12 | 广州经济技术开发区达一农业有限公司 | 达一字牌15。15。15复肥 | 达一字牌 | 球状 | N≥15%;K2O≥15% | 水稻、甘蔗、蔬菜等作物 | 粤农肥准字147号;琼肥料备字012号有效2005年11月6日止 |
| 13 | 廉江市湖城复合肥厂 | 高浓BB肥 | 万年青 | 球状 | N+P2O5+KO2≥42%;有机质≥12% | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字185号;琼肥料备字013号有效2002年1月2日止 |
| 14 | 廉江市湖城复合肥厂 | 湖城华威复肥 | 华威 | 球状 | N+P2O5+KO2≥45%;N-P2O5-KO2(18-12-15) | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字177号;琼肥料备字014号有效2002年1月2日止 |
| 15 | 廉江市湖城复合肥厂 | 硫酸钾复肥 | 得 农 | 球状 | N+P2O5+KO2≥45%;N-P2O5-KO2(18-12-15) | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字178号;琼肥料备字015号有效2002年1月2日止 |
| 16 | 廉江市湖城复合肥厂 | 松柏牌湖城松柏复肥 | 松柏牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥25%;N-P2O5-KO2(13-5-7) | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字179号;琼肥料备字016号有效2002年1月2日止 |
| 17 | 廉江市湖城复合肥厂 | 桔桃牌湖城桔桃复肥 | 桔桃牌 | 球状 | N+KO2≥20%;N-P2O5-KO2(12-0-8) | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字180号;琼肥料备字017号有效2002年1月2日止 |
| 18 | 廉江市湖城复合肥厂 | 湖城有机复肥 | 万年青牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥26%;有机质≥12% | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字181号;琼肥料备字018号有效2002年1月2日止 |
| 19 | 廉江市湖城复合肥厂 | 湖城牌牛骨、鱼粉、麸肥 | 湖城牌 | 球状 | 有机质≥18% | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字182号;琼肥料备字019号有效2002年1月2日止 |
| 20 | 廉江市湖城复合肥厂 | 湖城多来复肥 | 多来牌 | 球状 | N+KO2≥20%;N-P2O5-KO2(13-0-7) | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字186号;琼肥料备字020号有效2002年1月2日止 |
| 21 | 廉江市湖城复合肥厂 | 长久牌香蕉专用肥 | 长久牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥45% | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字176号;琼肥料备字021号有效2002年1月2日止 |
| 22 | 廉江市湖城复合肥厂 | 柳桔牌硫酸钾复合肥 | 柳桔牌 | 球状 | N+KO2≥21%;N-P2O5-KO2(15-0-6) | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字175号;琼肥料备字022号有效2002年1月2日止 |
| 23 | 廉江市湖城复合肥厂 | 松柏牌硫酸钾复肥 | 松柏牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥28%;N-P2O5-KO2(15-5-8) | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字174号;琼肥料备字023号有效2002年1月2日止 |
| 24 | 廉江市湖城复合肥厂 | 湖城牌鱼粉麸肥 | 湖城牌 | 球状 | 有机质≥12% | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥准字683号;琼肥料备字024号有效2006年5月17日止 |
| 25 | 廉江市湖城复合肥厂 | 长久牌硫酸钾复肥 | 长久牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥35%;N-P2O5-KO2(15-7-13 | 水稻、甘蔗、蔬菜、果树等作物 | 粤农肥临字173号;琼肥料备字025号有效2002年1月2日止 |
| 26 | 广州奥特农业新技术实业公司复肥厂 | 合彩牌三元复肥 | 合彩牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥25% | 各种农作物 | 粤农肥准字153号;琼肥料备字026号有效2005年11月6日止 |
| 27 | 广州奥特农业新技术实业公司复肥厂 | 纷兰牌二元通用复肥 | 纷兰牌 | 球状 | N+KO2≥20% | 各种农作物 | 粤农肥准字150号;琼肥料备字027号有效2005年11月6日止 |
| 28 | 广州奥农业新技术实业公司复肥厂 | 奥特牌二元含硫复肥 | 奥特牌 | 球状 | N+KO2≥20% | 各种农作物 | 粤农肥准字094号;琼肥料备字028号有效2005年11月6日止 |
| 29 | 广西南宁鸣昌专用肥料有限公司 | 鸣昌复混肥、专用肥 | 鸣昌牌 | 球状 | N+KO2≥20% | 水稻、甘蔗、玉米、果树及其它经济作物等 | 桂复肥登记第200019号;琼肥料备字029号有效2002年6月21日止 |
| 30 | 茂名市佳田复合有限公司 | 美田牌硫酸钾复混肥 | 美田牌 | 球状 | N+KO2≥22%;N-P2O5-KO2(16-0-6) | 水稻、蔬菜、果树、甘蔗等 | 粤农肥临字204号;琼肥料备字030号有效2002年1月2日止 |
| 31 | 茂名市佳田复合有限公司 | 美田牌硫复混肥 | 美田牌 | 球状 | N+KO2≥20%;N-P2O5-KO2(13-0-7) | 除忌氯作物外的各种农作物 | 粤农肥准字669号;琼肥料备字031号有效2006年5月17日止 |
| 32 | 茂名市佳田复合有限公司 | 佳田牌含硫复混肥 | 佳田牌 | 球状 | N+KO2≥20%;N-P2O5-KO2(12-0-8) | 水稻、蔬菜、果树、甘蔗等 | 粤农肥临字203号;琼肥料备字032号有效2002年1月2日止 |
| 33 | 茂名市佳田复合有限公司 | 佳田牌硫酸钾复混肥 | 佳田牌 | 球状 | N+KO2≥22%;N-P2O5-KO2(16-0-6) | 水稻、蔬菜、果树、甘蔗等 | 粤农肥临字202号;琼肥料备字033号有效2002年1月2日止 |
| 34 | 茂名市佳田复合有限公司 | 硫复肥 | 球状 | N+KO2≥20%;N-P2O5-KO2(13-0-7) | 除忌氯作物外的各种农作物 | 粤农肥准字666号;琼肥料备字034号有效2006年5月17日止 | |
| 35 | 茂名市佳田复合有限公司 | 硫酸钾复混肥 | 球状 | N+KO2≥20%;N-P2O5-KO2(14-0-6) | 各种农作物 | 粤农肥准字667号;琼肥料备字035号有效2006年5月17日止 | |
| 36 | 茂名市佳田复合有限公司 | 佳田牌硫酸钾复混肥 | 佳田牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥30%;N-P2O5-KO2(15-6-9) | 各种农作物 | 粤农肥准字662号;琼肥料备字036号有效2006年5月17日止 |
| 37 | 茂名市佳田复合有限公司 | 佳田牌水稻专用肥 | 佳田牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥25% | 水稻 | 粤农肥准字664号;琼肥料备字037号有效2006年5月17日止 |
| 38 | 茂名市佳田复合有限公司 | 佳田牌瓜菜专用肥 | 佳田牌 | 粒状 | N+P2O5+KO2≥25% | 瓜菜 | 粤农肥准字663号;琼肥料备字038号有效2006年5月17日止 |
| 39 | 广州奥农业新技术实业公司复肥厂 | 那威牌二元复混肥 | 那威牌 | 球状 | N+KO2≥20% | 水稻、蔬菜、甘蔗、果树等 | 粤农肥准字082号;琼肥料备字039号有效2004年9月16日止 |
| 40 | 东莞市绿宝复合肥有限公司 | 高宝牌通用型复肥 | 高宝牌 | 球状 | N+KO2≥20%;N-P2O5-KO2(13-0-7) | 各种农作物 | 粤农肥准字105号;琼肥料备字040号有效2005年5月17日止 |
| 41 | 东莞市绿宝复合肥有限公司 | 绿润牌复合肥 | 绿润牌 | 球状 | N+KO2≥20%;N-P2O5-KO2(12-0-8) | 除忌氯外的各种农作物 | 粤农肥准字627号;琼肥料备字041号有效2004年5月17日止 |
| 42 | 茂名市佳田复合肥有限公司 | 硫复肥 | 长金牌 | 粒状 | N+P2O5+KO2≥30%;N-P2O5-KO2(15-0-15) | 除忌氯作物外的各种农作物 | 粤农肥准字665号;琼肥料备字042号有效2006年5月17日止 |
| 43 | 海南奥邦农业科技有限公司 | 澳洲液肥 | 液体 | N+P2O5+KO2≥30%;N-P2O5-KO2(11-10-7) | 蔬菜瓜。果 | 鲁农肥检证字97015号;琼肥料备字043号有效2002年8月29日止 | |
| 44 | 湛江市得邦天富钾肥料发展有限公司 | 钾镁肥1号 | 粉状 | K2O≥8%;MgO≥8%;SiO2≥20% | 各种作物 | 粤农肥临字150号;琼肥料备字044号有效2002年1月2日止 | |
| 45 | 廉江市湖城复合肥厂 | 硫酸钾复复肥 | 古金牌 | 粒状 | N+KO2≥30%N-P2O5-K2O(15-0-15) | 各种农作物 | 粤农肥准字832号;琼肥料备字045号有效2006年6月25日止 |
| 46 | 廉江市湖城复合肥厂 | 长久牌有机复肥 | 长久牌 | 球状 | N+KO2≥16%有机质≥12% | 除忌氯作物外的各种农作物 | 粤农肥准字682号;琼肥料备字046号有效2006年5月17日止 |
| 47 | 辽宁西洋特肥股份有限公司 | 硫酸钾高效复合肥 | 西洋牌 | 颗粒状 | N+P2O5+KO2≥45% | 大田、水稻、果树、棚菜、烟草 | 辽农肥准字[1998]01-1号;琼肥料备字047号有效2004年3月30日止 |
| 48 | 桂林正丰生态科技有限公司 | 有机-无机复合肥 | 正丰牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥20%有机质≥15% | 水稻、甘蔗、玉米和其它作物 | 桂复肥登记第20005号;琼肥料备字048号有效2002年4月28日止 |
| 49 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田牌蓝复肥 | 芭田牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥29% | 各种农作物 | 粤农复肥准字087号;琼肥料备字049号有效2005年5月16日止 |
| 50 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田牌银复肥 | 芭田牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥33% | 各种农作物 | 粤农复肥准字088号;琼肥料备字050号有效2005年5月16日止 |
| 51 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田牌金复肥 | 芭田牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥41% | 各种农作物 | 粤农复肥准字089号;琼肥料备字051号有效2005年5月16日止 |
| 52 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 哈乐牌硅复肥 | 哈乐牌 | 球状 | N+KO2≥20% | 各种农作物 | 粤农复肥准字090号;琼肥料备字052号有效2005年5月16日止 |
| 53 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 哈乐牌3.15复肥 | 哈乐牌 | 球状 | N+KO2≥30% | 小麦、蔬菜等作物 | 粤农复肥准字091号;琼肥料备字053号有效2005年5月16日止 |
| 54 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 科地牌硫酸钾复肥 | 科地牌 | 球状 | N+KO2≥30% | 各种农作物 | 粤农复肥准字139号;琼肥料备字054号有效2005年11月6日止 |
| 55 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 科地牌多福复合肥 | 科地牌 | 球状 | N+KO2≥20% | 各种农作物 | 粤农复肥准字142号;琼肥料备字055号有效2005年11月6日止 |
| 56 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 千福牌二号复肥 | 千福牌 | 球状 | N+KO2≥20% | 各种农作物 | 粤农复肥准字160号;琼肥料备字056号有效2005年11月6日止 |
| 57 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田牌香蕉型复肥 | 芭田牌 | 球状 | N+P­2O5+KO2≥41% | 香蕉 | 粤农复肥准字171号;琼肥料备字057号有效2005年11月6日止 |
| 58 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田牌紫复肥 | 芭田牌 | 球状 | N+P­2O5+KO2≥26% | 各种作物 | 粤农复肥准字173号;琼肥料备字058号有效2005年11月6日止 |
| 59 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 哈乐牌富蓝复肥 | 哈乐牌 | 球状 | N≥5%;CaO≥17% | 各种农作物 | 粤农复肥准字367号;琼肥料备字059号有效2006年3月2日止 |
| 60 | 贵州西洋特肥股份有限公司海口分公司 | 硫酸钾高效复合肥 | 西洋牌 | 颗粒状 | N+P2O5+KO2≥45% | 粮食作物及作物 | 黔农肥证字第01110109号;琼肥料备字060号有效2006年9月18日止 |
| 61 | 北京稳得高生物科技有限公司 | 稳得高生态肥I号 | 稳得高 | 颗粒状 | N+P2O5+KO2≥5%;有机质总量≥30% | 大宗农作物 | 苏农肥临字第2000-028号;琼肥料备字061号有效2001年12月31日止已续备案 |
| 62 | 玉林市纷兰化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 颗粒状 | N+P2O5+KO2≥25% | 忌氯作物慎用 | 桂农肥临字009-3号;琼肥料备字062号有效2002年12月26日止 | |
| 63 | 广西陆川县桂南化厂 | 复混肥料 | 颗粒状 | N+P2O5+KO2≥25% | 忌氯作物慎用 | 桂农肥临字008号;琼肥料备字063号有效2002年3月18日止 | |
| 64 | 四川省广安牌坊高科技农业开发有限责任公司 | 微量元素叶面肥(植物营养生理调节剂) | 渝峰 | 液体 | N+P2O5+KO2≥6%;微量元素≥10% | 各种作物 | 川农(1999)登临字第B03号;琼肥料备字064号有效2002年3月9日止 |
| 65 | 重庆市璧山植物生理平衡厂 | 平衡牌植物生理平衡剂 | 平衡牌 | 粉状 | N+P2O5+KO2≥25%;微量元素≥1.0% | 各种作物 | 重农(1998)登临字第008号;琼肥料备字065号有效2002年6月8日止 |
| 66 | 揭阳市金狮笔合肥有限公司 | 蓝肥 | 粒状 | N+KO2≥25%;(18-0-7) | 水稻、蔬菜果树等 | 粤农肥准字704号;琼肥料备字066号有效2006年5月17日止 | |
| 67 | 揭阳市金狮笔合肥有限公司 | 康加利复肥 | 粒状 | N+KO2≥25%;(15-0-10) | 水稻、蔬菜果树等 | 粤农肥准字707号;琼肥料备字067号有效2006年5月17日止 | |
| 68 | 湛江市坡头区生物复合厂 | 麸粪混合肥 | 春柳 | 粒状 | 有机质≥25% | 各种作物 | 粤农肥(2002)临字057号;琼肥料备字068号有效2003年1月23日止 |
| 69 | 湛江市坡头区生物复合肥厂 | 麸粪混合肥 | 春柳 | 粒状 | 有机质≥20% | 各种作物 | 粤农肥(2002)临字058号;琼肥料备字069号有效2003年1月23日止 |
| 70 | 广西鹿寨化肥总厂 | 非专用型喜丰牌复混肥 | 喜丰牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥25%(13-5-7) | 忌氯作物惧用 | 桂农肥字007号;琼肥料备字070号有效2006年3月26日止 |
| 71 | 贵州省福泉磷肥厂 | “福泉”牌三元复混肥 | 福泉牌 | 粒状 | N+P2O5+KO2≥25%(12-6-7) | 忌氯作物除外 | 黔农肥证字第98150016号;琼肥料备字071号有效2004年12月6日止 |
| 72 | 广东省茂名市大田复合肥有限公司 | 上田牌硫酸钾复肥 | 上田牌 | 粒状 | N+P2O5+KO2≥30%(17-5-8) | 各种农作物 | 粤农肥准字958号;琼肥料备字072号有效2006年9月27日止 |
| 73 | 广东省茂名市大田复合肥有限公司 | 上田牌硫酸钾复肥 | 上田牌 | 粒状 | N+KO2≥25%(17-0-8) | 各种农作物 | 粤农肥准字956号;琼肥料备字073号有效2006年9月27日止 |
| 74 | 广东省茂名市大田复合肥有限公司 | 葩那马牌硫酸钾复肥 | 葩那马牌 | 粒状 | N+KO2≥25%(17-0-8) | 各种农作物 | 粤农肥准字957号;琼肥料备字074号有效2006年9月27日止 |
| 75 | 广东省茂名市大田复合肥有限公司 | 硫酸钾复肥 | 上田牌 | 粒状 | N+KO2≥30%(15-0-15) | 各种农作物 | 粤农肥(2002)准字260号;琼肥料备字075号有效2007年1月23日止 |
| 76 | 广东省茂名市大田复合肥有限公司 | 硫酸钾复肥 | 葩那马牌 | 粒状 | N+KO2≥30%(15-0-15) | 各种农作物 | 粤农肥(2002)准字261号;琼肥料备字076号有效2007年1月23日止 |
| 77 | 广东省茂名市大田复合肥有限公司 | 上田牌有机肥I | 上田牌 | 粒状 | 有机质≥22% | 各种农作物 | 粤农肥临字412号;琼肥料备字077号有效2002年9月2日止 |
| 78 | 广东省茂名市新田复合肥有限公司 | 三元硫酸钾复肥 | 粒状 | N+KO2≥28%(18-0-10) | 除忌氯作物外各种农作物 | 粤农肥(2002)准字243号;琼肥料备字078号有效2007年1月23日止(2002,4,18) | |
| 79 | 广东省茂名市新田复合肥有限公司 | 三元硫酸钾复肥 | 自然美 | 粒状 | N+KO2≥28%(18-0-10) | 除忌氯作物外各种农作物 | 粤农肥(2002)准字238号;琼肥料备字079号有效2007年1月23日止(2002,4,18) |
| 80 | 广东省茂名市新田复合肥有限公司 | 三元硫酸钾复肥 | 粒状 | N+P2O5+KO2≥26%(14-5-7) | 各种农作物 | 粤农肥准字826号;琼肥料备字080号有效2006年5月17日止(2002,4,18) | |
| 81 | 广东省茂名市新田复合肥有限公司 | 名田牌硫酸钾复肥 | 名田牌 | 粒状 | N+KO2≥30%(15-0-15) | 各种农作物 | 粤农肥准字671号;琼肥料备字081号有效2006年5月17日止(2002,4,18) |
| 82 | 广东省茂名市新田复合肥有限公司 | 硫酸钾复肥 | 粒状 | N+KO2≥30%(15-0-15) | 各种农作物 | 粤农肥准字673号;琼肥料备字082号有效2006年5月17日止(2002,4,18) | |
| 83 | 广东省茂名市新田复合肥有限公司 | 硫酸钾复肥 | 粒状 | N+KO2≥25%(17-0-8) | 各种农作物 | 粤农肥准字674号;琼肥料备字083号有效2006年5月17日止(2002,4,18) | |
| 84 | 广东省茂名市新田复合肥有限公司 | 名田牌硫酸钾复肥 | 名田牌 | 粒状 | N+KO2≥25%(17-0-8) | 各种农作物 | 粤农肥准字670号;琼肥料备字084号有效2006年5月17日止(2002,4,18) |
| 85 | 湛江市坡头区利尔达复合肥厂 | 骨粉有机肥 | 粒状 | 有机质≥25% | 各种作物 | 粤农肥(2002)临字056号;琼肥料备字085号有效2003年1月23日止(2002,4,25) | |
| 86 | 茂名市佳田复合肥有限公司 | 复混肥料 | 美田牌 | 粒状 | N+KO2≥25%;N-P2O5-KO2(17-0-8 | 各种农作物 | 粤农肥(2002)准字234号;琼肥料备字086号有效2007年1月23日止(2002,4,25) |
| 87 | 茂名市佳田复合肥有限公司 | 复混肥料 | 美田牌 | 粒状 | N+KO2≥25%;N-P2O5-KO2(17-0-8 | 除忌氯作物外的各种农作物 | 粤农肥(2002)准字235号;琼肥料备字087号有效2007年1月23日止(2002,4,25) |
| 88 | 茂名市佳田复合肥有限公司 | 复混肥料 | 佳田牌 | 粒状 | N+KO2≥25%;N-P2O5-KO2(17-0-8 | 各种农作物 | 粤农肥(2002)准字232号;琼肥料备字088号有效2007年1月23日止(2002,4,25) |
| 89 | 茂名市佳田复合肥有限公司 | 复混肥料 | 佳田牌 | 粒状 | N+KO2≥25%;N-P2O5-KO2(17-0-8 | 除忌氯作物外的各种农作物 | 粤农肥(2002)准字233号;琼肥料备字089号有效2007年1月23日止(2002,4,25) |
| 90 | 高州市庆丰复合肥有限公司 | 硫酸复肥 | 粒状 | N+KO2≥30%;N-P2O5-KO2(15-0-15 | 各种农作物 | 粤农肥临字425号;琼肥料备字090号有效2002年9月27日止(2002,4,26) | |
| 91 | 高州市庆丰复合肥有限公司 | 硫酸复肥 | 粒状 | N+KO2≥25%;N-P2O5-KO2(17-0-8 | 各种农作物 | 粤农肥临字424号;琼肥料备字091号有效2002年9月27日止(2002,4,26) | |
| 92 | 高州市庆丰复合肥有限公司 | 复混肥 | 粒状 | N+KO2≥26%;N-P2O5-KO2(16-0-10 | 除忌氯作物外的各种农作物 | 粤农肥(2002)准字270号;琼肥料备字092号有效2007年1月23日止(2002,4,26) | |
| 93 | 杭州天刨沃元实业有限公司 | 有机多元系列肥料 | 粒状 | 有机质≥15%N+P2O5+KO2≥25%(12-4-9) | 各种农作物 | 粤农肥(2002)临字054号;琼肥料备字094号有效2003年1月23日止(2002,5,8) | |
| 94 | 湛江市富邦生物化工有限公司 | 生态有机复合肥II型 | 颗粒状 | 有机质≥20%N+P2O5+KO2≥20% | 各种农作物 | 浙农肥准字01038-2000号;琼肥料备字093号有效2005年9月21日止(2002,5,8) | |
| 95 | 湛江市富邦生物化工有限公司 | 生态有机复合肥III型 | 粒状 | 有机质≥35%N+P2O5+KO2≥25%(15-4-6) | 各种农作物 | 粤农肥(2002)临字055号;琼肥料备字095号有效2003年1月23日止(2002,5,8) | |
| 96 | 茂名市化学工业总公司复合肥厂 | 复混肥料(硫酸钾型) | 茂丰牌 | 粒状 | N+KO2≥25%;N-P2O5-KO2(17-0-8 | 水稻、果树、玉米等 | 粤农肥(2002)准字230号;琼肥料备字096号有效2007年1月23日止(2002,5,13) |
| 97 | 茂名市化学工业总公司复合肥厂 | 复混肥料(含氯型) | 茂丰牌 | 粒状 | N+KO2≥27%;N-P2O5-KO2(17-0-10 | 水稻、果树、香蕉等 | 粤农肥(2002)准字231号;琼肥料备字097号有效2007年1月23日止(2002,5,13) |
| 98 | 茂名市化学工业总公司复合肥厂 | 茂丰牌含硫复合肥 | 茂丰牌 | 粒状 | N+KO2≥26%;N-P2O5-KO2(18-0-8) | 水稻、果树、蔬菜、甘蔗等 | 粤农肥准字652号;琼肥料备字098号有效2006年5月17日止(2002,5,13) |
| 99 | 茂名市化学工业总公司复合肥厂 | 茂丰牌水稻专用肥 | 茂丰牌 | 粒状 | N+P2O5+KO2≥35% | 水稻 | 粤农肥准字822号;琼肥料备字099号有效2006年6月25日止(2002,5,13) |
| 100 | 茂名市化学工业总公司复合肥厂 | 茂丰牌BB肥 | 茂丰牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥25%;N-P2O5-KO2(9-5-11) | 水稻、果树、蔬菜、甘蔗等 | 粤农肥临字188号;琼肥料备字100号有效2003年1月2日止(2002,5,13) |
| 101 | 茂名市化学工业总公司复合肥厂 | 茂丰牌三元复合肥 | 茂丰牌 | 球状 | N+P2O5+KO2≥30%;N-P2O5-KO2(16-6-8) | 水稻、果树、蔬菜、玉米等 | 粤农肥临字189号;琼肥料备字101号有效2003年1月2日止(2002,5,13) |
| 102 | 北海宏福复合肥厂 | 水稻专用肥 | 球状 | N+P2O5+KO2≥35%;(16-6-13) | 水稻 | 桂农肥临字089-02号;琼肥料备字102号有效2002年7月1日止(2002,5,13) | |
| 103 | 北海宏福复合肥厂 | 果树专用肥 | 球状 | N+P2O5+KO2≥35%;(16-5-14) | 水稻、果树、蔬菜、甘蔗等 | 桂农肥临字089-01号;琼肥料备字103号有效2002年7月1日止(2002,5,13) | |
| 104 | 北海宏福复合肥厂 | 复混肥料(普通型) | 球状 | N+P2O5+KO2≥25%; | 水稻、果树、蔬菜、甘蔗等 | 桂农肥临字267号;琼肥料备字104号有效2003年2月9日止(2002,5,13) |
2002-05-16